Инъекционная косметология
| Иньекционная коррекция | |
|---|---|
| Иньекционная контурная коррекция одна зона (без стоимости основного препарата) | от 104,00 |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица (без стоимости основного препарата) | от 310,00 |
| Аугментация губ (без стоимости основного препарата) | от 212,00 |
| Пилинги | |
| Поверхностный химический пилинг лица BioRePeel (без стоимости препарата для пилинга) | от 141,00 |
| Плазмолифтинг | |
| Плазмолифтинг лицо | от 198,00 |
| Плазмолифтинг кожи волосистой части головы | от 197,00 |
| Плазмолифтинг зоны шеи | от 166,00 |
| Плазмолифтинг зоны декольте | от 166,00 |
| Пробирка для плазмолифтинга | 12,87 |
| Нитевой лифтинг | 1723 |
Аппаратная косметология (Body Tite)
| Вакуумный коррекционный радиолифтинг BodyFX зона плечей | от 130,00 |
|---|---|
| Вакуумный коррекционный радиолифтинг BodyFX поясничная зона | от 130,00 |
| Вакуумный коррекционный радиолифтинг BodyFX зона ягодиц | от 150,00 |
| Вакуумный коррекционный радиолифтинг BodyFX зона бедер | от 150,00 |
| Вакуумный коррекционный радиолифтинг BodyFX зона живота | от 150,00 |
Гинекология
| Комплексы гинекологии | |
|---|---|
| Инъекционная контурная пластика влагалища Regenyal Armonioso 3мл | от 690,00 |
| Аугментация точки G Regenyal Armonioso | от 600,00 |
| Аугментация больших половых губ Regenyal Armonioso 3мл | от 650,00 |
| Медикаментозное прерывание беременности | от 407,00 |
| Прием врача-акушера - гинеколога: | |
| Консультация врача-акушера-гинеколога - высшая категория | от 49,00 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога - первая категория | от 44,50 |
| Гинекологические манипуляции и процедуры: | |
| Забор мазка на исследование | от 10,00 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | от 52,00 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | от 45,00 |
| Соскоб цервикального канала | от 65,00 |
| Полипэктомия шейки матки | от 60,00 |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | от 55,00 |
| Плазмолифтинг интимной зоны | от 120,00 |
| Лечение стрессового недержания мочи Regenyal Armonioso | от 650,00 |
| Биоревитализация интимной зоны Armonia Regenial 1мл | от 300,00 |
| Биоревитализация стимулятором коллагена KARISMA | от 650,00 |
| Лазерное ремоделирование интимной зоны | от 320,00 |
| Лазерное ремоделирование влагалища | от 200,00 |
| Лазерное ремоделирование вульвы | от 130,00 |
| Лазерное омоложение интимной зоны | от 350,00 |
| Электроконизация шейки матки | 88 |
| Хирургия | |
| Аппликационная анестезия (крем) | от 13,00 |
| Криодеструкция шейки матки | 65 |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 85 |
| Кольпоскопия | 60 |
Дерматология
| Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний | |
|---|---|
| Дерматоскопия | от 25,00 |
| Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) от 0,5 см до 1 см | от 25,00 |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) до 0,5 см | от 15,00 |
| Прием больных с кожными заболеваниями | |
| Консультация врача-дерматовенеролога - высшая категория | от 49,50 |
| Консультация врача-дерматовенеролога - первая категория | от 44,50 |
Косметология
| Комплексы косметологии | |
|---|---|
| Гигиеническая чистка лица (очищение кожи лица механическое, маска для профилактики и лечения различных заболеваний кожи) | от 65,00 |
| Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |
| Биоревитализация (одна анатомическая область) (без стоимости основного препарата) | от 202,00 |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица (без стоимости основного препарата) | от 310,00 |
| Коррекция морщин препаратом ботулотоксина (за 1 ед.) (без стоимости основного препарата) | 5,99 |
| Аугментация губ (без стоимости основного препарата) | от 212,00 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (за 1 ед.преп-та) | 5,99 |
| Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина (за 1 ед.преп-та) | 5,99 |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) от 0,5 см до 1 см | от 25,00 |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) до 0,5 см | от 15,00 |
| Мезотерапия (одна анатомическая область) (без стоимости основного препарата) | 223 |
| Поверхностный химический пилинг лица BioRePeel (без стоимости основного препарата) | от 141,00 |
| Приемы врача-косметолога | |
| Консультация врача-косметолога - высшая категория | 49,5 |
| Консультация врача-косметолога - 1 категория | 45,5 |
| Хирургия | |
| Аппликационная анестезия (крем) | от 13,00 |
Аппаратная косметология
| RF- лифтинг игольчатый (RF – микроигольчатая мезотерапия с управляемой глубиной воздействия) | |
|---|---|
| RF лифтинг игольчитый лицо | от 435,00 |
| RF лифтинг игольчитый периорбитальная область | от 250,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона декольте | от 277,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона шеи | от 277,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона живота | от 414,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона бедра | от 414,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона ягодицы | от 414,00 |
| Насадка индивидуальная для RF-лифтинга | 350 |
| RF лифтинг игольчатый зона лицо+шея | от 650,00 |
| RF лифтинг игольчатый зона лицо+шея+декольте | от 850,00 |
| IPL –технология лечения пигментных пятен, сосудистых звездочек, постакне | |
| Фотолечение лицо | 164 |
| Фотолечение зоны шеи | 155 |
| Фотолечение зоны декольте | 161 |
| Фотолечение зоны щек | 99 |
| Фотолечение зоны носа | 76 |
| Фотолечение зон: лицо+шея+декольте+кисти рук | 495 |
| Комбинированная чистка лица | 83 |
| Фотолечение лицо+шея | 300 |
| Фотолечение зоны кистей рук | 105 |
| Лазерная шлифовка зон ( лазерное фракционное омоложение) на лазерном аппарате Pixel СО 2 | |
| лицо (3 зоны) | 399 |
| верхняя треть лица | 225 |
| средняя треть лица | 225 |
| нижняя треть лица | 225 |
| периорбитальная область | 255 |
| шея | 268 |
| декольте | 268 |
| Лазерное удаление шрамов, рубцов на аппарате Pixel СО 2 | |
| До 2 см | 44 |
| каждый последующий 1см | 14,5 |
| Лазерное удаление новообразований (папилома, родинка, кондилома, гемангиомы) на аппарате Pixel СО 2 | |
| удаление новообразований (невусы) 0,5 см - 1 см за 1 шт. | 34 |
| удаление новообразований (невусы) более 1 см за 1 шт. | 42 |
| удаление множественных мелких новообразований (до 20шт.) | 135 |
| удаление множественных мелких новообразований (свыше 20шт.) | 185 |
| Лазерное удаление растяжек (стрий) на аппарате Pixel СО 2 | |
| молочная железа | 165 |
| живот | 299 |
| поясничная область | 225 |
| ягодицы | 398 |
| бедра | 361 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAcel Q (новинка) | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (шея+декольте) | 1400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (подбородок+шея) | 1420 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (лоб) | 510 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (подбородок) | 580 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (средняя и нижняя треть лица) | 950 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (средняя и нижняя треть лица+лоб) | 1400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (средняя и нижняя треть лица+подбородок) | 1400 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо полностью (средняя и нижняя треть лица+подбородок+лоб) | 1670 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (шея) | 910 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (декольте) | 910 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (лицо+подбородок+шея) | 2240 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг (лицо+подбородок+ шея+декольте) | 2570 |
| Периорбитальная область (вокруг глаз) | 495 |
Неврология
| Прием врачей-специалистов | |
|---|---|
| Консультация врача-невролога - высшая категория | 49,5 |
| Консультация врача-невролога - высшая категория | 49,5 |
| Консультация врача-невролога - первая категория | 44,5 |
| Консультация врача-невролога - 1 категория | 44,5 |
Консультация врачей-специалистов
| консультация психолога (первичная) | 73 |
|---|---|
| консультация психолога (для группы лиц или семьи) | 94 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога - доцента, кандидата медицинских наук | 70,5 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога - доцента, кандидата медицинских наук (вторая и последующие консультации) | 50,5 |
| Консультация врача-кардиолога - высшая категория | 49,5 |
| Консультация врача-невролога - высшая категория | 49,5 |
| Консультация врача-невролога - 1 категория | от 44,50 |
| Консультация врача-кардиолога - 1 категория | 44,5 |
| Консультация врача-кардиолога - высшей категории, кандидата медицинских наук | 65,5 |
| Консультация врача-кардиолога - высшей категории, кандидата медицинских наук (вторая и последующие консультации, по назначению врача) | 47,5 |
| Консультация врача-уролога - 1 категория | от 44,50 |
| Консультация врача-уролога - высшая категория | от 49,50 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда - высшая категория | от 49,50 |
|---|---|
| Консультация врача-травматолога-ортопеда - 1 категория | от 44,50 |
| Манипуляции | |
| Перидуральная блокада (без стоимости препарата) | от 125,00 |
| Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | от 125,00 |
| Осмотр врача-травматолога-ортопеда с ударно-волновой терапией (1 зона) | от 54,00 |
| Мышечная блокада (без стоимости основного препарата) | от 125,00 |
| Блокада зон нейроостеофиброза (без стоимости препарата) | от 125,00 |
| Блокада с PR-плазмой (обогощенной тромбоцитами) без стоимости препарата | от 125,00 |
| Параартикулярная блокада ( без стоимости основного преп-та) | от 125,00 |
Комплексная ультразвуковая диагностика
| Комплексы | |
|---|---|
| УЗИ брахиоцефальных артерий или артерий рук (БЦА) | от 59,50 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦС) | от 68,50 |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 65,50 |
| УЗИ кишечника | от 43,00 |
| УЗИ желудка | от 47,00 |
| УЗИ щитовидной железы | от 39,50 |
| УЗИ молочной железы | от 41,50 |
| УЗИ сустава (одного) | от 37,00 |
| УЗИ парных суставов | от 58,50 |
| УЗИ сердца | от 67,50 |
| УЗИ плевральной полости | от 34,50 |
| УЗИ вен или артерий верхних или нижних конечностей | от 59,50 |
| УЗИ сосудов ног - артерий и вен | от 84,00 |
| УЗИ брюшной аорты | от 39,50 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | от 42,00 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | от 42,50 |
| УЗИ почек и надпочечников | от 39,50 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | от 42,00 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | от 44,00 |
| УЗИ комплекс для женщин | от 58,50 |
| УЗИ комплекс для мужчин | от 63,50 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | от 30,00 |
| УЗИ мошонки | от 49,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | от 25,50 |
| УЗИ слюнных желез - 1 зона (околоушная, либо подчелюстная, либо подъязычная) | от 25,50 |
| УЗИ мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | от 35,00 |
| УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | от 37,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 59,5 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 35,5 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 34,5 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 57 |
Урология
| Консультация врача-уролога - высшая категория | от 49,50 |
|---|---|
| Консультация врача-уролога - 1 категория | от 44,50 |
Хирургия
| Приемы врача-хирурга | |
|---|---|
| Динамическое наблюдение в процессе лечения (повторный осмотр врача-хирурга) с УЗИ-контролем | от 60,00 |
| Первичный прием врача-хирурга (флеболога) с УЗИ | от 110,00 |
| Консультация врача-хирурга - 1 категория | 44,5 |
| Хирургия перфорантных вен (манипуляция) | 206,00 |
| Хирургия перфорантных вен (операция) | 300,00 |
| Декомпрессия срединного нерва на уровне карпальной связки (лечение синдрома запястного канала) | от 650,00 |
| Консультация врача-хирурга - профессора, доктора медицинских наук | 80,50 |
| Консультация врача-хирурга - высшая категория | 49,5 |
| Хирургия | |
| аппликационная анестезия (крем) | от 13,00 |
| минифлебэктомия (2 зоны) | от 1093,00 |
| Апоневротомия кисти | от 430,00 |
| Ганглионэктомия (иссечение ганглия) | от 580,00 |
| вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | от 89,00 |
| вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | от 89,00 |
| вскрытие кожного или подкожного панариция | от 103,00 |
| Удаление гигромы с пластикой капсулы сустава | от 420,00 |
| минифлебэктомия (1 зона) | от 589,00 |
| Селективная минифлебэктомия | от 1600,00 |
| наложение шва | от 38,00 |
| Комплект манипуляционный лазерный Медиола | от 340,00 |
| пенная склерооблитерация ретикулярных вен | от 198,00 |
| первичная хирургическая обработка раны | от 104,00 |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий (3 ампулы) | от 278,00 |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий (2 ампулы) | от 238,00 |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий (1 ампула) | от 198,00 |
| снятие шва | от 20,00 |
| Перевязка послеоперационных ран, снятие швов с послеоперационных ран | от 95,00 |
| Удаление вросшего ногтя.Краевая резекция ногтевой пластины (две сторона) (в т.ч.лидокаин 2амп.) | от 150,00 |
| удаление инородного тела из мягких тканей | от 50,00 |
| Удаление ногтевой пластины | от 141,00 |
| хирургическая обработка раны (перевязка) | от 20,00 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (иссечение с пластическим закрытием дефекта местными тканями) | от 302,50 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (иссечение с последующим послойным закрытием дефекта) | от 152,50 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (простое иссечение) | от 102,50 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (липомы свыше 5 см), за одну штуку | от 502,50 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (атеромы, липомы до 2 см) | от 182,50 |
| хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей (атеромы, липомы свыше 2 см), за одну штуку | от 247,50 |
| эндовенозная катетерная склерооблитерация под УЗИ-контролем | от 393,00 |
| эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) (без стоимости комплекта лазерного манипуляционного) | от 1670,00 |
Флебология
| УЗИ вен или артерий верхних или нижних конечностей | 59,5 |
|---|---|
| Склерооблитерация телеангиоэктазий (1 ампула) | от 198,00 |
Стоматология
| Консультация врача-стоматолога-терапевта c использованием бинокулярной лупы | 32 |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога-терапевта | 12 |
| Анализ дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов | 13 |
| Инфильтрационная анестезия | 5,2 |
| Проводниковая анестезия | 6,55 |
| Анализ телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ) | 26 |
| Удаление зубных отложений ручным способом (1 челюсть) | 82,55 |
| Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 челюсть) | 82,74 |
| Удаление зубных отложений содоструйным аппаратом (1 челюсть) - Air Floy | 82,82 |
| Фторпрофилактика (1 челюсть) | 71,84 |
| Лечение кариеса методом постановки пломб, (ОМNICHROMA SYRINGE+GC Fuji) | от 135,00 |
| Лечение кариеса методом постановки пломб, (ESTELITE sigma QUICK, оттенок А3+GC Fuji) | от 135,00 |
| Лечение кариеса методом постановки пломб, (PALFIQUE ESTELITE PASTE, 3,5А+GC Fuji) | от 136,00 |
| Лечение кариеса методом постановки пломб стеклоиономерным цементом (СИЦ GC Fuj) | от 80,00 |
| Пломбирование одного корневого канала зуба (временная пломбировка), ручной способ (Парсепт) | от 80,00 |
| Пломбирование двух корневых каналов зуба (временная пломбировка), ручной способ (Парсепт) | от 120,00 |
| Пломбирование трех корневых каналов зуба (временная пломбировка), ручной способ (Парсепт) | от 150,00 |
| Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой + временная пломба | 109,14 |
| Временное пломбирование двух корневых каналов лечебной пастой + временная пломба | 211,3 |
| Временное пломбирование трех корневых каналов лечебной пастой + временная пломба | 313,19 |
| Восстановление зуба (эстетическая реставрация) с применением стекловолоконного штифта (фронтальная группа зубов), ОМNICHROMA SYRINGE | от 250,00 |
| Восстановление зуба (эстетическая реставрация) с применением стекловолоконного штифта (боковая группа зубов), ОМNICHROMA SYRINGE | от 315,00 |
| Установка стекловолоконного штифта (подготовка зуба к протезированию) | 28,88 |
| Лечение заболеваний десен (один зуб) | от 36,00 |
| Лечение заболеваний десен (6 зубов) | от 125,00 |
| Терапевтическое шинирование стекловолоконной лентой (1 зуб), материал ESTELITE | 166,22 |
| Отбеливание зубов офисное химическое (одна челюсть) | 197,1 |
| Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 39,26 |
| Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 12,06 |
| Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 16,65 |
| Эстетическая реставрация зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением (ОМNICHROMA SYRINGE + ESTELITE COLOR SYRINGE, оттенок White) | от 85,00 |
| Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб), материал ESTELITE sigma QUICK оттенок А3 | от 37,00 |
| Временное шинирование зубов армирующей лентой (1 зуб) | 34,37 |
| Временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (на один отсутствующий зуб), материал ESTELITE sigma QUICK оттенок А3 | от 55,00 |
| Изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (на один отсутствующий зуб), материал ESTELITE sigma QUICK оттенок А3 | от 170,00 |